SE (Тип 3: вертикальная сухая установка)
SE (Тип 3: вертикальная сухая установка)
Насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 х 400 В, 50 Гц,
Двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Дополнительные датчики - по запросу.
- Подробная характеристика
ТИПОРАЗМЕР 52 - Сверхвысокий напор (S) | |||||||||
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Номин. ток In, А | Всасывающий фланец | Свободный проход, мм | Частота вращения, об/мин | Вес, кг |
Тип 3 № продукта |
Основание для сух. верт. монтажа, DN | Основание для сух. верт. монтажа, № продукта |
SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D | 13 | 26 | DN100 | 75 | 2947 | 315 | 98179798 | DN100 | 96308237 |
SE1.75.100.150.2.52S.C.N.51D | 15 | 29 | DN100 | 75 | 2947 | 315 | 98174801 | DN100 | 96308237 |
SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D | 17 | 33 | DN100 | 75 | 2950 | 320 | 98179795 | DN100 | 96308237 |
SE1.75.100.185.2.52S.C.N.51D | 18,5 | 36 | DN100 | 75 | 2950 | 323 | 98174788 | DN100 | 96308237 |
SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D | 20 | 37 | DN100 | 80 | 2937 | 333 | 98179792 | DN100 | 96308237 |
SE1.80.100.220.2.52S.C.N.51D | 22 | 41 | DN100 | 80 | 2937 | 333 | 98174785 | DN100 | 96308237 |
SE1.80.100.240.2.52S.C.N.51D | 24 | 48 | DN100 | 80 | 2955 | 331 | 98179779 | DN100 | 96308237 |
SE1.80.100.265.2.52S.C.N.51D | 26,5 | 52 | DN100 | 80 | 2955 | 335 | 98145062 | DN100 | 96308237 |
ТИПОРАЗМЕР 52 - Высокий напор (H) | |||||||||
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Номин. ток In, А | Всасывающий фланец | Свободный проход, мм | Частота вращения, об/мин | Вес, кг |
Тип 3 № продукта |
Основание для сух. верт. монтажа, DN | Основание для сух. верт. монтажа, № продукта |
SE1.85.150.100.4.52H.C.N.51D | 10 | 21 | DN150 | 85 | 1474 | 335 | 98179810 | DN150 | 96308238 |
SE1.85.150.110.4.52H.C.N.51D | 11 | 23 | DN150 | 85 | 1474 | 340 | 98174807 | DN150 | 96308238 |
SE1.85.150.130.4.52H.C.N.51D | 13 | 26 | DN150 | 85 | 1474 | 352 | 98179807 | DN150 | 96308238 |
SE1.85.150.150.4.52H.C.N.51D | 15 | 30 | DN150 | 85 | 1474 | 353 | 98174805 | DN150 | 96308238 |
SE1.95.150.170.4.52H.C.N.51D | 17 | 37 | DN150 | 95 | 1474 | 351 | 98179804 | DN150 | 96308238 |
SE1.95.150.185.4.52H.C.N.51D | 18,5 | 39 | DN150 | 95 | 1474 | 353 | 98174803 | DN150 | 96308238 |
SE1.95.150.200.4.52H.C.N.51D | 20 | 41 | DN150 | 95 | 1474 | 353 | 98179801 | DN150 | 96308238 |
SE1.95.150.220.4.52H.C.N.51D | 22 | 43 | DN150 | 95 | 1474 | 354 | 98144980 | DN150 | 96308238 |
ТИПОРАЗМЕР 52 - Средний напор (M) | |||||||||
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Номин. ток In, А | Всасывающий фланец | Свободный проход, мм | Частота вращения, об/мин | Вес, кг |
Тип 3 № продукта |
Основание для сух. верт. монтажа, DN | Основание для сух. верт. монтажа, № продукта |
SE1.110.200.100.4.52M.C.N.51D | 10 | 21 | DN200 | 110 | 1474 | 359 | 98179822 | DN200 | 96094523 |
SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D | 11 | 23 | DN200 | 110 | 1474 | 361 | 98174814 | DN200 | 96094523 |
SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D | 13 | 26 | DN200 | 110 | 1474 | 371 | 98179819 | DN200 | 96094523 |
SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D | 15 | 30 | DN200 | 110 | 1474 | 372 | 98174812 | DN200 | 96094523 |
SE1.110.200.170.4.52M.C.N.51D | 17 | 37 | DN200 | 110 | 1474 | 377 | 98179816 | DN200 | 96094523 |
SE1.110.200.185.4.52M.C.N.51D | 18,5 | 39 | DN200 | 110 | 1474 | 378 | 98174809 | DN200 | 96094523 |
SE1.110.200.200.4.52M.C.N.51D | 20 | 41 | DN200 | 110 | 1474 | 380 | 98179813 | DN200 | 96094523 |
SE1.110.200.220.4.52M.C.N.51D | 22 | 43 | DN200 | 110 | 1474 | 381 | 98145015 | DN200 | 96094523 |
ТИПОРАЗМЕР 52 - Сверхнизкий напор (E) | |||||||||
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Номин. ток In, А | Всасывающий фланец | Свободный проход, мм | Частота вращения, об/мин | Вес, кг |
Тип 3 № продукта |
Основание для сух. верт. монтажа, DN | Основание для сух. верт. монтажа, № продукта |
SE1.160.300.110.6.52E.D.N.51D | 11 | 31 | DN300 | 160 | 974 | 600 | 98179842 | DN300 | 96308241 |
SE1.160.300.130.6.52E.D.N.51D | 13 | 33 | DN300 | 160 | 974 | 591 | 98145105 | DN300 | 96308241 |
SE1.160.300.160.6.52E.D.N.51D | 16 | 36 | DN300 | 160 | 953 | 606 | 98179838 | DN300 | 96308241 |
SE1.160.300.180.6.52E.D.N.51D | 18 | 38 | DN300 | 160 | 953 | 598 | 98174823 | DN300 | 96308241 |
ТИПОРАЗМЕР 52 - Высокий напор (H), свободно-вихревое рабочее колесо | |||||||||
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Номин. ток In, А | Всасывающий фланец | Свободный проход, мм | Частота вращения, об/мин | Вес, кг |
Тип 3 № продукта |
Основание для сух. верт. монтажа, DN | Основание для сух. верт. монтажа, № продукта |
SEV.80.80.130.2.52H.C.N.51D | 13 | 26 | DN100 | 80 | 2947 | 310 | 98179854 | DN100 | 96308237 |
SEV.80.80.150.2.52H.C.N.51D | 15 | 29 | DN100 | 80 | 2947 | 311 | 98174830 | DN100 | 96308237 |
SEV.80.80.170.2.52H.C.N.51D | 17 | 33 | DN100 | 80 | 2950 | 318 | 98179851 | DN100 | 96308237 |
SEV.80.80.185.2.52H.C.N.51D | 18,5 | 36 | DN100 | 80 | 2950 | 318 | 98174827 | DN100 | 96308237 |
SEV.80.80.200.2.52H.C.N.51D | 20 | 37 | DN100 | 80 | 2937 | 324 | 98179848 | DN100 | 96308237 |
SEV.80.80.220.2.52H.C.N.51D | 22 | 41 | DN100 | 80 | 2937 | 324 | 98174825 | DN100 | 96308237 |
SEV.80.80.240.2.52H.C.N.51D | 24 | 48 | DN100 | 80 | 2955 | 324 | 98179845 | DN100 | 96308237 |
SEV.80.80.265.2.52H.C.N.51D | 26,5 | 52 | DN100 | 80 | 2955 | 328 | 98145083 | DN100 | 96308237 |