Описание
Характеристики

Тип продукта Напряжение (50 Гц) Мощность Р1/Р2, кВт Сила тока In, А Напорный патрубок Всасыв. Патрубок Вес, кг № продукта
SEV.80.80.11.Ex.4.50D 3х380-415 В 1,5/1,1 2,8 DN 80 DN 80 95 96047748
SEV.80.80.13.EX.4.50D 3х380-415 В 1,8/1,3 3,8 DN 80 DN 80 103 96047760
SEV.80.80.15.Ex.4.50D 3х380-415 В 2,1/1,5 4,2 DN 80 DN 80 103 96047772
SEV.80.80.22.Ex.4.50D 3х380-415 В 2,9/2,2 5,9 DN 80 DN 80 106 96047785
SEV.80.100.11.Ex.4.50D 3х380-415 В 1,5/1,1 2,8 DN 100 DN 80 94 96780714
SEV.80.100.13.Ex.4.50D 3х380-415 В 1,8/1,3 3,8 DN 100 DN 80 102 96780716
SEV.80.100.15.Ex.4.50D 3х380-415 В 2,1/1,5 4,2 DN 100 DN 80 102 96780718
SEV.80.100.22.Ex.4.50D 3х380-415 В 2,9/2,2 5,9 DN 100 DN 80 105 96780720
SEV.80.80.40.Ex.4.51D 3х380-415 В 4,9/4 10 DN 80 DN 80 143 96047801
SEV.80.80.40.Ex.2.51D 3х380-415 В 4,8/4 8,6 DN 80 DN 80 131 96047833
SEV.80.80.60.Ex.2.51D 3х380-415 В 7,1/6 13,9 DN 80 DN 80 141 96047849
SEV.80.80.75.Ex.2.51D 3х380-415 В 8,9/7,5 16,2 DN 80 DN 80 142 96047865
SEV.80.80.92.Ex.2.51D 3х380-415 В 10,5/9,2 18 DN 80 DN 80 190 96047204
SEV.80.80.110.Ex.2.51D 3х380-415 В 12,6/11 21,7 DN 80 DN 80 195 96047881
SEV.80.100.40.Ex.4.51D 3х380-415 В 4,9/4 10 DN 100 DN 80 142 96780722
SEV.80.100.40.Ex.2.51D 3х380-415 В 4,8/4 8,6 DN 100 DN 80 133 96780724
SEV.80.100.60.Ex.2.51D 3х380-415 В 7,1/6 13,9 DN 100 DN 80 143 96780726
SEV.80.100.75.Ex.2.51D 3х380-415 В 8,9/7,5 16,2 DN 100 DN 80 144 96780728
SEV.80.100.92.Ex.2.51D 3х380-415 В 10,5/9,2 18 DN 100 DN 80 191 96780730
SEV.80.100.110.Ex.2.51D 3х380-415 В 12,6/11 21,7 DN 100 DN 80 196 96780732⁠

SEV.80 во взрывозащищенном исполнении

Артикул:
Насос SEV.80 со свободно-вихревым рабочим колесом,
Частота вращения 1450 об/мин и 2900 об/мин,
Длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 80 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40 °С, кратковременно до +60 °С.
Описание
Характеристики
Тип продукта Напряжение (50 Гц) Мощность Р1/Р2, кВт Сила тока In, А Напорный патрубок Всасыв. Патрубок Вес, кг № продукта
SEV.80.80.11.Ex.4.50D 3х380-415 В 1,5/1,1 2,8 DN 80 DN 80 95 96047748
SEV.80.80.13.EX.4.50D 3х380-415 В 1,8/1,3 3,8 DN 80 DN 80 103 96047760
SEV.80.80.15.Ex.4.50D 3х380-415 В 2,1/1,5 4,2 DN 80 DN 80 103 96047772
SEV.80.80.22.Ex.4.50D 3х380-415 В 2,9/2,2 5,9 DN 80 DN 80 106 96047785
SEV.80.100.11.Ex.4.50D 3х380-415 В 1,5/1,1 2,8 DN 100 DN 80 94 96780714
SEV.80.100.13.Ex.4.50D 3х380-415 В 1,8/1,3 3,8 DN 100 DN 80 102 96780716
SEV.80.100.15.Ex.4.50D 3х380-415 В 2,1/1,5 4,2 DN 100 DN 80 102 96780718
SEV.80.100.22.Ex.4.50D 3х380-415 В 2,9/2,2 5,9 DN 100 DN 80 105 96780720
SEV.80.80.40.Ex.4.51D 3х380-415 В 4,9/4 10 DN 80 DN 80 143 96047801
SEV.80.80.40.Ex.2.51D 3х380-415 В 4,8/4 8,6 DN 80 DN 80 131 96047833
SEV.80.80.60.Ex.2.51D 3х380-415 В 7,1/6 13,9 DN 80 DN 80 141 96047849
SEV.80.80.75.Ex.2.51D 3х380-415 В 8,9/7,5 16,2 DN 80 DN 80 142 96047865
SEV.80.80.92.Ex.2.51D 3х380-415 В 10,5/9,2 18 DN 80 DN 80 190 96047204
SEV.80.80.110.Ex.2.51D 3х380-415 В 12,6/11 21,7 DN 80 DN 80 195 96047881
SEV.80.100.40.Ex.4.51D 3х380-415 В 4,9/4 10 DN 100 DN 80 142 96780722
SEV.80.100.40.Ex.2.51D 3х380-415 В 4,8/4 8,6 DN 100 DN 80 133 96780724
SEV.80.100.60.Ex.2.51D 3х380-415 В 7,1/6 13,9 DN 100 DN 80 143 96780726
SEV.80.100.75.Ex.2.51D 3х380-415 В 8,9/7,5 16,2 DN 100 DN 80 144 96780728
SEV.80.100.92.Ex.2.51D 3х380-415 В 10,5/9,2 18 DN 100 DN 80 191 96780730
SEV.80.100.110.Ex.2.51D 3х380-415 В 12,6/11 21,7 DN 100 DN 80 196 96780732⁠

Хотите узнать больше о наших возможностях?

Мы предлагаем комплексные решения, предполагающие поставку оборудования с сопутствующим инженерным решением по автоматизации.
Узнать больше
(4932) 26-14-00
г. Иваново , пр. Строителей, д. 6а

Укажите свой телефон

И мы перезвоним
Вам в ближайшее время
Ваше имя*
Телефон*
ПНС-Сервис © 2009 - 2024
Создание сайта –